公司简介
依芙悦是全球美甲行业的经典奢侈品牌,起源于韩国。依芙悦以健康为基础,汇聚了世界集艺术、品质、高贵、奢华为一体的贵族产品.1996年,依芙悦首次将浮雕技艺应用到了美甲设计领域,全新阐述艺术美甲概念,依芙悦开启了艺术美甲的先河。
依芙悦品牌在十多年间,飞速的风靡全球50多个国家。其中,30多个国家设立了分支机构,其中80%以上营业额来自美国、日本、意大利、英国、德国、法国、新加坡、中国、墨西哥等国家。依芙悦的技术,浮雕技艺和彩绘被纳入到中国劳动部高级美甲师职业技能鉴定项目当中,依芙悦在中国的学员数以万计,会员店数百家,遍布中国大北。
品牌优势
门店形象
服务项目
依芙悦美甲加盟投资费用
依芙悦美甲加盟费用 (一线城市) |
依芙悦美甲加盟基础费用:21.42万元 | 依芙悦美甲加盟成本费用:3.72万元 | ||
装修费 | 4.42万元(680元/㎡*65㎡) | 门店租金 | 1.46万元/月(7.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 8万元 | 人员工资 | 2.2万元/月(5500元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 水电杂费 | 600元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 流动/储备资金 | 10.99万元 | |
小计 | 21.42万元 | 小计 | 3.72万元 | |
依芙悦美甲加盟总投资费用:25.14万元 (店铺面积按65㎡计算) | ||||
依芙悦美甲加盟费用 (二线城市) |
依芙悦美甲加盟基础费用:18.27万元 | 依芙悦美甲加盟成本费用:3.32万元 | ||
装修费 | 3.77万元(580元/㎡*65㎡) | 门店租金 | 1.27万元/月(6.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 7万元 | 人员工资 | 2万元/月(5000元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 水电杂费 | 500元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 流动/储备资金 | 9.8万元 | |
小计 | 18.27万元 | 小计 | 3.32万元 | |
依芙悦美甲加盟总投资费用:21.59万元 (店铺面积按65㎡计算) | ||||
依芙悦美甲加盟费用 (三线城市) |
依芙悦美甲加盟基础费用:15.12万元 | 依芙悦美甲加盟成本费用:2.91万元 | ||
装修费 | 3.12万元(480元/㎡*65㎡) | 门店租金 | 1.07万元/月(5.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6万元 | 人员工资 | 1.8万元/月(4500元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 水电杂费 | 400元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 8.62万元 | |
小计 | 15.12万元 | 小计 | 2.91万元 | |
依芙悦美甲加盟总投资费用:18.03万元 (店铺面积按65㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
官方网站
http://www.nailpro.cn/